カスタマーサポート
モデムサポート情報
住友電工ネットワークス MegaBit Gear TE4561
| モデム名称 | MegaBit Gear TE4561 | |
|---|---|---|
| 製造元 輸入元 |
住友電工ネットワークス(株) | |
| 伝送方式 | ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex I/Annex C ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex C Quad Spectrum方式 |
|
| 通信速度(※1) | 下り | 最高 40Mbps(G.992.1) 1.5Mbps(G.992.2) |
| 上り | 最高 1Mbps(G.992.1) 512kbps(G.992.2) | |
| 電 源 | AC100V±10%(50/60Hz) | |
| ADSLモデム/WAN側インタフェース | RJ-11モジュラージャック | |
| LAN側インタフェース | 10BASE-T または 100BASE-TX (IEEE 802.3準拠) | |
| プロトコル | PPPoA(RFC2364) PPPoE(RFC2516) Bridge(RFC1483) |
|
| パソコン性能 (推奨) |
10Base-Tまたは100Base-TXに対応したLANポート内蔵 またはLANカード/LANボードが増設されていること |
|
| 色 | ホワイト | |
| 寸 法 | 約50mm(W)×122mm(D)×162mm(H)(スタンドを閉じた状態) | |
| 重 量 | 300g以下 | |
| 消費電力 | 最大約 15W以下 | |
| 設置タイプ | 縦置き | |
| その他 | DHCPサーバ機能サポート NATルータ/ブリッジ機能 IPフィルタリング機能 等 |
|
| 商品写真 | ![]() |
|
- (※1) 規格による速度を示すものであり、実行速度は異なります。




