カスタマーサポート
モデムサポート情報
NECアクセステクニカ株式会社 Aterm DR30/Aterm DR201
| モデム名称 | DIRECT STAR Δ Aterm DR30F DIRECT STAR Δ Aterm DR201 |
|
|---|---|---|
| 製造元 輸入元 |
NECアクセステクニカ株式会社 | |
| 伝送方式 | AnnexC(日本仕様) ITU-T G.992.2 (G.lite) / ITU-T G.992.1 (G.dmt) |
|
| 通信速度(※1) | 下り | 最高 8Mbps(G.dmt) 1.5Mbps(G.lite) |
| 上り | 最高 1Mbps(G.dmt) 512kbps(G.lite) | |
| 電 源 | AC100V ±10% | |
| ADSLモデム/WAN側インタフェース | RJ-11モジュラージャック | |
| ADSLモデム /PC接続 |
100BASE-T | |
| プロトコル | PPPoA(RFC2364) PPPoE(RFC2516) Bridge(RFC1483) |
|
| パソコン性能 (推奨) |
LANポート内蔵またはLANカード/LANボードが増設されていること | |
| 色 | ブラック | |
| 寸 法 | 約31[W] x 172[D] x 172[H] mm (突起部分を除く) | |
| 重 量 | 約 900g (ACアダプタを含む) | |
| 消費電力 | 最大約 14W | |
| 設置タイプ | 縦置き(専用スタンド付属) | |
| その他 | DHCPサーバー機能搭載 NATルーター/ブリッジ機能 パケットフィルタリング機能 等 |
|
| 商品写真 | ![]() |
|
- (※1) 規格による速度を示すものであり、実行速度は異なります。




