カスタマーサポート
モデムサポート情報
NECアクセステクニカ株式会社 Aterm DR205C
| モデム名称 | Aterm DR205C | |
|---|---|---|
| 製造元 輸入元 |
NECアクセステクニカ株式会社 | |
| 伝送方式 | ITU-T 992.1(G.dmt)/G.992.2(G.lite)Annex C ITU-T 992.1(G.dmt) Annex I Quad Spectrum方式(自動認識) |
|
| 通信速度(※1) | 下り | 最高 40Mbps(G.992.1) 1.5Mbps(G.992.2) |
| 上り | 最高 1Mbps(G.992.1) 512kbps(G.992.2) | |
| 電 源 | AC100V ±10% | |
| ADSLモデム/WAN側インタフェース | RJ-11モジュラージャック | |
| LAN側インタフェース | 100BASE-TX/10BASE-T×1ポート | |
| プロトコル | PPPoA(RFC2364) PPPoE(RFC2516) Bridge(RFC1483) |
|
| パソコン性能 (推奨) |
10BASE-Tまたは100BASE-TXに対応したLANポート内蔵 またはLANカード/LANボードが増設されていること |
|
| 色 | ブラック | |
| 寸 法 | 約31(W) x 172(D) x 172(H) mm | |
| 重 量 | 約 700g (ACアダプタを含む) | |
| 消費電力 | 最大約 12W以下 | |
| 設置タイプ | 縦置き(専用スタンド付属) | |
| その他 | DHCPサーバー機能搭載 NATポートマッピング パケットフィルタリング機能 等 |
|
| 商品写真 | ![]() |
|
- (※1) 規格による速度を示すものであり、実行速度は異なります。




