ADSLサービスのご案内
プロバイダ別料金詳細
![]()
| ※単位は全て円です。 |
| 速度 | NTT 東西 |
タイプ | 初期費用 | 月額費用 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | モデム 料金 |
NTT回線 使用料 |
|||||
| 速度50Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0通常2,625 | 月額合計キャンペーン価格0通常3,100 | 月額料金2,974 | モデム料金月額込み | NTT回線使用料126 |
| 速度50Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0通常2,625 | 月額合計キャンペーン価格0通常3,093 | 月額料金2,974 | モデム料金月額込み | NTT回線使用料118 |
| 速度50Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0通常2,625 | 月額合計キャンペーン価格0通常4,408 | 月額料金2,974 | モデム料金月額込み | NTT回線使用料1,434 |
| 速度50Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0通常2,625 | 月額合計キャンペーン価格0通常4,411 | 月額料金2,974 | モデム料金月額込み | NTT回線使用料1,436 |
| 速度12Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0通常2,625 | 月額合計キャンペーン価格0通常2,000 | 月額料金1,874 | モデム料金月額込み | NTT回線使用料126 |
| 速度12Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0通常2,625 | 月額合計キャンペーン価格0通常1,992 | 月額料金1,874 | モデム料金月額込み | NTT回線使用料118 |
| 速度12Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0通常2,625 | 月額合計キャンペーン価格0通常3,308 | 月額料金1,874 | モデム料金月額込み | NTT回線使用料1,434 |
| 速度12Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0通常2,625 | 月額合計キャンペーン価格0通常3,310 | 月額料金1,874 | モデム料金月額込み | NTT回線使用料1,436 |
- ※上記費用の他にADSL工事費用が発生します。工事費用の詳細は、NTT関連工事費一覧をご覧ください。
- ※表示価格は全て税込みです。また、商品毎の税込みの総額を表示しておりますが、消費税の端数処理のため、料金内訳の合計額がお手元で計算された額と異なることがございます。







