ADSLサービスのご案内
プロバイダ別料金詳細
| 速度 | NTT 東西 |
タイプ | 初期費用 | 月額費用 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | モデム 料金 |
NTT回線 使用料 |
|||||
| 速度50Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,150円 | 月額合計4,095円 | 月額料金3,444円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料126円 |
| 速度50Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,150円 | 月額合計4,087円 | 月額料金3,444円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料118円 |
| 速度50Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,150円 | 月額合計5,403円 | 月額料金3,444円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度50Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,150円 | 月額合計5,405円 | 月額料金3,444円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,436円 |
| 速度ADSLプラスQ(40Mbps) | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,150円 | 月額合計4,095円 | 月額料金3,444円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料126円 |
| 速度ADSLプラスQ(40Mbps) | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,150円 | 月額合計4,087円 | 月額料金3,444円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料118円 |
| 速度ADSLプラスQ(40Mbps) | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,150円 | 月額合計5,403円 | 月額料金3,444円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度ADSLプラスQ(40Mbps) | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,150円 | 月額合計5,405円 | 月額料金3,444円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,436円 |
| 速度ADSLプラスII(24Mbps) | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,150円 | 月額合計3,958円 | 月額料金3,307円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料126円 |
| 速度ADSLプラスII(24Mbps) | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,150円 | 月額合計3,950円 | 月額料金3,307円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料118円 |
| 速度ADSLプラスII(24Mbps) | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,150円 | 月額合計5,266円 | 月額料金3,307円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度ADSLプラスII(24Mbps) | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,150円 | 月額合計5,268円 | 月額料金3,307円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,436円 |
| 速度12Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,150円 | 月額合計3,780円 | 月額料金3,129円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料126円 |
| 速度12Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,150円 | 月額合計3,772円 | 月額料金3,129円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料118円 |
| 速度12Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,150円 | 月額合計5,088円 | 月額料金3,129円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度12Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,150円 | 月額合計5,090円 | 月額料金3,129円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,436円 |
| 速度8Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,150円 | 月額合計3,780円 | 月額料金3,129円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料126円 |
| 速度8Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,150円 | 月額合計3,772円 | 月額料金3,129円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料118円 |
| 速度8Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,150円 | 月額合計5,088円 | 月額料金3,129円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度8Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,150円 | 月額合計5,090円 | 月額料金3,129円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,436円 |
| 速度1Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,150円 | 月額合計2,730円 | 月額料金2,079円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料126円 |
| 速度1Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,150円 | 月額合計2,722円 | 月額料金2,079円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料118円 |
| 速度1Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,150円 | 月額合計4,038円 | 月額料金2,079円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度1Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,150円 | 月額合計4,040円 | 月額料金2,079円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,436円 |
- ※上記費用の他にADSL工事費用が発生します。工事費用の詳細は、NTT関連工事費一覧をご覧ください。
- ※表示価格は全て税込みです。また、商品毎の税込みの総額を表示しておりますが、消費税の端数処理のため、料金内訳の合計額がお手元で計算された額と異なることがございます。







