ADSLサービスのご案内
プロバイダ別料金詳細
| 速度 | NTT 東西 |
タイプ | 初期費用 | 月額費用 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | モデム 料金 |
NTT回線 使用料 |
|||||
| 速度50M[TT-PHセット50] | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計4,074円 | 月額料金3,948円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料126円 |
| 速度50M[TT-PHセット50] | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計4,066円 | 月額料金3,948円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料118円 |
| 速度50M[TT-PHセット50] | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計5,382円 | 月額料金3,948円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度50M[TT-PHセット50] | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計5,384円 | 月額料金3,948円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料1,436円 |
| 速度50M[トリオモデムセット50] | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計3,916円 | 月額料金3,790円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料126円 |
| 速度50M[トリオモデムセット50] | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計3,908円 | 月額料金3,790円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料118円 |
| 速度50M[トリオモデムセット50] | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計5,224円 | 月額料金3,790円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度50M[トリオモデムセット50] | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計5,226円 | 月額料金3,790円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料1,436円 |
| 速度ADSLプラスQ(40M)[TT-PHONEセット40] | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計4,074円 | 月額料金3,948円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料126円 |
| 速度ADSLプラスQ(40M)[TT-PHONEセット40] | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計4,066円 | 月額料金3,948円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料118円 |
| 速度ADSLプラスQ(40M)[TT-PHONEセット40] | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計5,382円 | 月額料金3,948円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度ADSLプラスQ(40M)[TT-PHONEセット40] | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計5,384円 | 月額料金3,948円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料1,436円 |
| 速度ADSLプラスQ(40M)[トリオモデムセット40] | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計3,916円 | 月額料金3,790円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料126円 |
| 速度ADSLプラスQ(40M)[トリオモデムセット40] | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計3,908円 | 月額料金3,790円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料118円 |
| 速度ADSLプラスQ(40M)[トリオモデムセット40] | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計5,224円 | 月額料金3,790円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度ADSLプラスQ(40M)[トリオモデムセット40] | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計5,226円 | 月額料金3,790円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料1,436円 |
| 速度12Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計2,100円 | 月額料金1,974円 | モデム料金キャンペーン価格プレゼント通常 | NTT回線使用料126円 |
| 速度12Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計2,092円 | 月額料金1,974円 | モデム料金キャンペーン価格プレゼント通常 | NTT回線使用料118円 |
| 速度12Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計3,408円 | 月額料金1,974円 | モデム料金キャンペーン価格プレゼント通常 | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度12Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計3,410円 | 月額料金1,974円 | モデム料金キャンペーン価格プレゼント通常 | NTT回線使用料1,436円 |
| 速度5M[ファミリープランロング5(eコース)] | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計3,108円 | 月額料金2,457円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料126円 |
| 速度5M[ファミリープランロング5(eコース)] | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計3,100円 | 月額料金2,457円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料118円 |
| 速度5M[ファミリープランロング5(eコース)] | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計4,416円 | 月額料金2,457円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度5M[ファミリープランロング5(eコース)] | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計4,418円 | 月額料金2,457円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,436円 |
| 速度5M[TT-PHONE(NC)セットロング5(e)] | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計3,318円 | 月額料金3,192円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料126円 |
| 速度5M[TT-PHONE(NC)セットロング5(e)] | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計3,310円 | 月額料金3,192円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料118円 |
| 速度5M[TT-PHONE(NC)セットロング5(e)] | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計4,626円 | 月額料金3,192円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度5M[TT-PHONE(NC)セットロング5(e)] | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計4,628円 | 月額料金3,192円 | モデム料金月額料金に含む | NTT回線使用料1,436円 |
| 速度1Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計2,950円 | 月額料金2,299円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料126円 |
| 速度1Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計2,942円 | 月額料金2,299円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料118円 |
| 速度1Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計4,258円 | 月額料金2,299円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度1Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計4,260円 | 月額料金2,299円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,436円 |
- ※上記費用の他にADSL工事費用が発生します。工事費用の詳細は、NTT関連工事費一覧をご覧ください。
- ※表示価格は全て税込みです。また、商品毎の税込みの総額を表示しておりますが、消費税の端数処理のため、料金内訳の合計額がお手元で計算された額と異なることがございます。







