ADSLサービスのご案内
プロバイダ別料金詳細
| 速度 | NTT 東西 |
タイプ | 初期費用 | 月額費用 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | モデム 料金 |
NTT回線 使用料 |
|||||
| 速度ADSLプラスQ(40Mbps) | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,990円 | 月額合計4,725円 | 月額料金4,074円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料126円 |
| 速度ADSLプラスQ(40Mbps) | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,990円 | 月額合計4,717円 | 月額料金4,074円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料118円 |
| 速度ADSLプラスQ(40Mbps) | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,990円 | 月額合計6,033円 | 月額料金4,074円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度ADSLプラスQ(40Mbps) | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,990円 | 月額合計6,035円 | 月額料金4,074円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,436円 |
| 速度ADSLプラスII(24Mbps) | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,990円 | 月額合計4,515円 | 月額料金3,864円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料126円 |
| 速度ADSLプラスII(24Mbps) | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,990円 | 月額合計4,507円 | 月額料金3,864円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料118円 |
| 速度ADSLプラスII(24Mbps) | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,990円 | 月額合計5,823円 | 月額料金3,864円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度ADSLプラスII(24Mbps) | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,990円 | 月額合計5,825円 | 月額料金3,864円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,436円 |
| 速度8Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,990円 | 月額合計4,515円 | 月額料金3,864円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料126円 |
| 速度8Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,990円 | 月額合計4,507円 | 月額料金3,864円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料118円 |
| 速度8Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,990円 | 月額合計5,823円 | 月額料金3,864円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度8Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,990円 | 月額合計5,825円 | 月額料金3,864円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,436円 |
| 速度1Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用2,940円 | 月額合計2,289円 | 月額料金525円 | モデム料金126円 | NTT回線使用料円 |
| 速度1Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用2,932円 | 月額合計2,289円 | 月額料金525円 | モデム料金118円 | NTT回線使用料円 |
| 速度1Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用4,248円 | 月額合計2,289円 | 月額料金525円 | モデム料金1,434円 | NTT回線使用料円 |
| 速度1Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用4,250円 | 月額合計2,289円 | 月額料金525円 | モデム料金1,436円 | NTT回線使用料円 |
- ※上記費用の他にADSL工事費用が発生します。工事費用の詳細は、NTT関連工事費一覧をご覧ください。
- ※表示価格は全て税込みです。また、商品毎の税込みの総額を表示しておりますが、消費税の端数処理のため、料金内訳の合計額がお手元で計算された額と異なることがございます。







