ADSLサービスのご案内
プロバイダ別料金詳細
| 速度 | NTT 東西 |
タイプ | 初期費用 | 月額費用 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | モデム 料金 |
NTT回線 使用料 |
|||||
| 速度50Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常4,043円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常3,644円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常2,699円 | モデム料金キャンペーン価格0円通常819円 | NTT回線使用料キャンペーン価格0円通常126円 |
| 速度50Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常4,043円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常3,637円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常2,699円 | モデム料金キャンペーン価格0円通常819円 | NTT回線使用料キャンペーン価格0円通常119円 |
| 速度50Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常3.150円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常4,952円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常2,699円 | モデム料金キャンペーン価格0円通常819円 | NTT回線使用料キャンペーン価格0円通常1,434円 |
| 速度50Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常3,150円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常4,954円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常2,699円 | モデム料金キャンペーン価格0円通常819円 | NTT回線使用料キャンペーン価格0円通常1,436円 |
| 速度50M(学割) | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格3,203円通常4,043円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常3,360円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常2,415円 | モデム料金キャンペーン価格0円通常819円 | NTT回線使用料キャンペーン価格0円通常126円 |
| 速度50M(学割) | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格3,203円通常4,043円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常3,353円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常2,415円 | モデム料金キャンペーン価格0円通常819円 | NTT回線使用料キャンペーン価格0円通常119円 |
| 速度50M(学割) | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格2,310円通常3,150円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常4,668円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常2,415円 | モデム料金キャンペーン価格0円通常819円 | NTT回線使用料キャンペーン価格0円通常1,434円 |
| 速度50M(学割) | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格2,310円通常3,150円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常4,670円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常2,415円 | モデム料金キャンペーン価格0円通常819円 | NTT回線使用料キャンペーン価格0円通常1,436円 |
| 速度12Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常4,043円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常2,100円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常1,974円 | モデム料金プレゼント | NTT回線使用料キャンペーン価格0円通常126円 |
| 速度12Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常3.150円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常2,093円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常1,974円 | モデム料金プレゼント | NTT回線使用料キャンペーン価格0円通常119円 |
| 速度12Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常4,043円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常3,408円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常1,974円 | モデム料金プレゼント | NTT回線使用料キャンペーン価格0円通常1,434円 |
| 速度12Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常3,150円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常3,410円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常1,974円 | モデム料金プレゼント | NTT回線使用料キャンペーン価格0円通常1,436円 |
| 速度1.5Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用34,440円 | 月額合計3,045円 | 月額料金2,919円 | モデム料金- | NTT回線使用料126円 |
| 速度1.5Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用34,440円 | 月額合計3,038円 | 月額料金2,919円 | モデム料金- | NTT回線使用料119円 |
| 速度1.5Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用34,440円 | 月額合計4,353円 | 月額料金2,919円 | モデム料金- | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度1.5Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用34,440円 | 月額合計4,355円 | 月額料金2,919円 | モデム料金- | NTT回線使用料1,436円 |
- ※上記費用の他にADSL工事費用が発生します。工事費用の詳細は、NTT関連工事費一覧をご覧ください。
- ※表示価格は全て税込みです。また、商品毎の税込みの総額を表示しておりますが、消費税の端数処理のため、料金内訳の合計額がお手元で計算された額と異なることがございます。







