ADSLサービスのご案内
プロバイダ別料金詳細
想いをつなげる力。インターネットはODN
| 速度 | NTT 東西 |
タイプ | 初期費用 | 月額費用 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | モデム 料金 |
NTT回線 使用料 |
|||||
| 速度50Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常840円 | 月額合計キャンペーン価格984円通常4,008円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常3,024円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料165円 |
| 速度50Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常840円 | 月額合計キャンペーン価格992円通常4,016円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常3,024円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料173円 |
| 速度50Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常840円 | 月額合計キャンペーン価格2,273円通常5,297円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常3,024円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料1,454円 |
| 速度50Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常840円 | 月額合計キャンペーン価格2,344円通常5,368円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常3,024円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料1,525円 |
| 速度ADSLプラスII(24Mbps) | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常840円 | 月額合計キャンペーン価格984円通常3,798円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常2,814円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料165円 |
| 速度ADSLプラスII(24Mbps) | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常840円 | 月額合計キャンペーン価格992円通常3,806円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常2,814円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料173円 |
| 速度ADSLプラスII(24Mbps) | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常840円 | 月額合計キャンペーン価格2,273円通常5,087円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常2,814円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料1,454円 |
| 速度ADSLプラスII(24Mbps) | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常840円 | 月額合計キャンペーン価格2,344円通常5,158円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常2,814円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料1,525円 |
| 速度5Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常840円 | 月額合計キャンペーン価格984円通常2,926円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常1,942円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料165円 |
| 速度5Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常840円 | 月額合計キャンペーン価格992円通常2,934円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常1,942円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料173円 |
| 速度5Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常840円 | 月額合計キャンペーン価格2,273円通常4,215円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常1,942円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料1,454円 |
| 速度5Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常840円 | 月額合計キャンペーン価格2,344円通常4,286円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常1,942円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料1,525円 |
- ※上記費用の他にADSL工事費用が発生します。工事費用の詳細は、NTT関連工事費一覧をご覧ください。
- ※表示価格は全て税込みです。また、商品毎の税込みの総額を表示しておりますが、消費税の端数処理のため、料金内訳の合計額がお手元で計算された額と異なることがございます。







