ADSLサービスのご案内
プロバイダ別料金詳細
オンラインゲームなどのアミューズメントコンテンツが充実!!
| 速度 | NTT 東西 |
タイプ | 初期費用 | 月額費用 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | モデム 料金 |
NTT回線 使用料 |
|||||
| 速度50Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計3,801円 | 月額料金3,150円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料126円 |
| 速度50Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計3,794円 | 月額料金3,150円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料119円 |
| 速度50Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計5,109円 | 月額料金3,150円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度50Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計5,111円 | 月額料金3,150円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,436円 |
| 速度12Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常3,465円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常1,951円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常1,951円 | モデム料金プレゼント | NTT回線使用料月額料金に含む |
| 速度12Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常3,465円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常1,944円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常1,944円 | モデム料金プレゼント | NTT回線使用料月額料金に含む |
| 速度12Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常3,465円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常3,259円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常3,259円 | モデム料金プレゼント | NTT回線使用料月額料金に含む |
| 速度12Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常3,465円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常3,261円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常3,261円 | モデム料金プレゼント | NTT回線使用料月額料金に含む |
| 速度5Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計2,505円 | 月額料金1,980円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料月額料金に含む |
| 速度5Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用3,465円 | 月額合計2,505円 | 月額料金1,980円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料月額料金に含む |
| 速度5Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計3,939円 | 月額料金1,980円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,434円 |
| 速度5Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用3,465円 | 月額合計3,941円 | 月額料金1,980円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,436円 |
- ※上記費用の他にADSL工事費用が発生します。工事費用の詳細は、NTT関連工事費一覧をご覧ください。
- ※表示価格は全て税込みです。また、商品毎の税込みの総額を表示しておりますが、消費税の端数処理のため、料金内訳の合計額がお手元で計算された額と異なることがございます。







