ADSLサービスのご案内
プロバイダ別料金詳細
| 速度 | NTT 東西 |
タイプ | 初期費用 | 月額費用 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | モデム 料金 |
NTT回線 使用料 |
|||||
| 速度50Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用2,100円 | 月額合計3,505円 | 月額料金月額費用に含む | モデム料金月額費用に含む | NTT回線使用料月額費用に含む |
| 速度50Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用2,100円 | 月額合計3,505円 | 月額料金月額費用に含む | モデム料金月額費用に含む | NTT回線使用料月額費用に含む |
| 速度50Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用2,100円 | 月額合計4,858円 | 月額料金月額費用に含む | モデム料金月額費用に含む | NTT回線使用料月額費用に含む |
| 速度50Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用2,100円 | 月額合計4,858円 | 月額料金月額費用に含む | モデム料金月額費用に含む | NTT回線使用料月額費用に含む |
| 速度1Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用2,100円 | 月額合計2,505円 | 月額料金月額費用に含む | モデム料金月額費用に含む | NTT回線使用料月額費用に含む |
| 速度1Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用2,100円 | 月額合計2,505円 | 月額料金月額費用に含む | モデム料金月額費用に含む | NTT回線使用料月額費用に含む |
| 速度1Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用2,100円 | 月額合計3,857円 | 月額料金月額費用に含む | モデム料金月額費用に含む | NTT回線使用料月額費用に含む |
| 速度1Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用2,100円 | 月額合計3,857円 | 月額料金月額費用に含む | モデム料金月額費用に含む | NTT回線使用料月額費用に含む |
- ※上記費用の他にADSL工事費用が発生します。工事費用の詳細は、NTT関連工事費一覧をご覧ください。
- ※表示価格は全て税込みです。また、商品毎の税込みの総額を表示しておりますが、消費税の端数処理のため、料金内訳の合計額がお手元で計算された額と異なることがございます。







