ADSLサービスのご案内
プロバイダ別料金詳細
| 速度 | NTT 東西 |
タイプ | 初期費用 | 月額費用 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | モデム 料金 |
NTT回線 使用料 |
|||||
| 速度ADSLプラスQ(40Mbps) | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用840円 | 月額合計4,305円 | 月額料金3,360円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料126円 |
| 速度ADSLプラスQ(40Mbps) | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用840円 | 月額合計4,298円 | 月額料金3,360円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料119円 |
| 速度ADSLプラスQ(40Mbps) | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用840円 | 月額合計5,614円 | 月額料金3,360円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料1,435円 |
| 速度ADSLプラスQ(40Mbps) | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用840円 | 月額合計5,616円 | 月額料金3,360円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料1,437円 |
| 速度12Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常840円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常2,100円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常1,974円 | モデム料金キャンペーン価格プレゼント通常525円 | NTT回線使用料キャンペーン価格0円通常126円 |
| 速度12Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常840円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常2,093円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常1,974円 | モデム料金キャンペーン価格プレゼント通常525円 | NTT回線使用料キャンペーン価格0円通常119円 |
| 速度12Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常840円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常3,408円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常1,974円 | モデム料金キャンペーン価格プレゼント通常525円 | NTT回線使用料キャンペーン価格0円通常1,435円 |
| 速度12Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常840円 | 月額合計キャンペーン価格0円通常3,411円 | 月額料金キャンペーン価格0円通常1,974円 | モデム料金キャンペーン価格プレゼント通常525円 | NTT回線使用料キャンペーン価格0円通常1,437円 |
| 速度1Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用840円 | 月額合計2,709円 | 月額料金2,058円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料126円 |
| 速度1Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用840円 | 月額合計2,702円 | 月額料金2,058円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料119円 |
| 速度1Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用840円 | 月額合計4,018円 | 月額料金2,058円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,435円 |
| 速度1Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用840円 | 月額合計4,020円 | 月額料金2,058円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,437円 |
- ※上記費用の他にADSL工事費用が発生します。工事費用の詳細は、NTT関連工事費一覧をご覧ください。
- ※表示価格は全て税込みです。また、商品毎の税込みの総額を表示しておりますが、消費税の端数処理のため、料金内訳の合計額がお手元で計算された額と異なることがございます。







