ADSLサービスのご案内
プロバイダ別料金詳細
| 速度 | NTT 東西 |
タイプ | 初期費用 | 月額費用 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | モデム 料金 |
NTT回線 使用料 |
|||||
| 速度50Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常2,625円 | 月額合計3,675円 | 月額料金2,730円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料126円 |
| 速度50Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常2,625円 | 月額合計3,667.65円 | 月額料金2,730円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料118.65円 |
| 速度50Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常2,625円 | 月額合計4,983.3円 | 月額料金2,730円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料1,434.30円 |
| 速度50Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常2,625円 | 月額合計4,985.4円 | 月額料金2,730円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料1,436.40円 |
| 速度1Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常2,625円 | 月額合計2,835円 | 月額料金1,890円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料126円 |
| 速度1Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用キャンペーン価格0円通常2,625円 | 月額合計2,827.75円 | 月額料金1,890円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料118.65円 |
| 速度1Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常2,625円 | 月額合計4,143.3円 | 月額料金1,890円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料1,434.30円 |
| 速度1Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用キャンペーン価格0円通常2,625円 | 月額合計4,145.4円 | 月額料金1,890円 | モデム料金819円 | NTT回線使用料1,436.40円 |
- ※上記費用の他にADSL工事費用が発生します。工事費用の詳細は、NTT関連工事費一覧をご覧ください。
- ※表示価格は全て税込みです。また、商品毎の税込みの総額を表示しておりますが、消費税の端数処理のため、料金内訳の合計額がお手元で計算された額と異なることがございます。







