ADSLサービスのご案内
プロバイダ別料金詳細
| 速度 | NTT 東西 |
タイプ | 初期費用 | 月額費用 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | モデム 料金 |
NTT回線 使用料 |
|||||
| 速度50Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用2,100円 | 月額合計3,882円 | 月額料金3,255円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料102円 |
| 速度50Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用2,100円 | 月額合計3,890円 | 月額料金3,255円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料110円 |
| 速度50Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用2,100円 | 月額合計5,181円 | 月額料金3,255円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,401円 |
| 速度50Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用2,100円 | 月額合計5,256円 | 月額料金3,255円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,476円 |
| 速度1Mbps | NTT東西東 | タイプ1 | 初期費用2,100円 | 月額合計2,496円 | 月額料金1,869円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料102円 |
| 速度1Mbps | NTT東西西 | タイプ1 | 初期費用2,100円 | 月額合計2,504円 | 月額料金1,869円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料110円 |
| 速度1Mbps | NTT東西東 | タイプ2 | 初期費用2,100円 | 月額合計3,795円 | 月額料金1,869円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,401円 |
| 速度1Mbps | NTT東西西 | タイプ2 | 初期費用2,100円 | 月額合計3,870円 | 月額料金1,869円 | モデム料金525円 | NTT回線使用料1,476円 |
- ※上記費用の他にADSL工事費用が発生します。工事費用の詳細は、NTT関連工事費一覧をご覧ください。
- ※表示価格は全て税込みです。また、商品毎の税込みの総額を表示しておりますが、消費税の端数処理のため、料金内訳の合計額がお手元で計算された額と異なることがございます。







