
| 決算期 | 3月31日 | |
|---|---|---|
| 定時株主総会 | 6月中 | |
| 基準日 | 3月31日 | |
| 株券の種類 | 1株券,10株券,100株券 | |
| 四半期配当基準日 | 9月30日(注1) | |
| 1単元の株式数 | - | |
| 株式の名義書換え | 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | ||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 | |
| 名義書換手数料 | 無料 | |
| 新券交付手数料 | 無料 | |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞 (注2) | |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 | |
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。
http://www.eaccess.net/